Тарифи за винетка в Румъния
Тарифите за румънската винетка са определени с Правителствена наредба (OG) 15/2002, Приложение 1 и са изразени в евро, с включен ДДС. Плащането се извършва в леи (lei), по валутния курс, валиден към датата на покупката.
Внимание! За да избегнете допълнителни разходи при покупката на винетка, направете справка с този списък и купувайте винетката само от доверени партньори, които не добавят допълнителни такси.
Категория A — Леки автомобили
| Период | Тарифа (евро, с ДДС) |
|---|
| 1 ден | 3,5 € |
| 10 дни | 6,0 € |
| 30 дни | 9,5 € |
| 60 дни | 15,0 € |
| 12 месеца | 50,0 € |
Категория B — Товарен транспорт с MTMA (максимално допустима обща маса) ≤ 3,5 тона
| Период | Тарифа (евро, с ДДС) |
|---|
| 1 ден | 10,0 € |
| 10 дни | 13,5 € |
| 30 дни | 21,5 € |
| 60 дни | 34,0 € |
| 12 месеца | 114,0 € |
Категория C — Товарен транспорт с MTMA между 3,5 и 7,5 тона
| Период | Тарифа (евро, с ДДС) |
|---|
| 1 ден | 7,5 € |
| 7 дни | 19,0 € |
| 30 дни | 38,0 € |
| 12 месеца | 380,0 € |
Категория D — Товарен транспорт с MTMA между 7,5 и 12 тона
| Период | Тарифа (евро, с ДДС) |
|---|
| 1 ден | 13,0 € |
| 7 дни | 33,0 € |
| 30 дни | 66,5 € |
| 12 месеца | 665,0 € |
Категория E — Товарен транспорт с MTMA ≥ 12 тона, макс. 3 оси
| Период | Тарифа (евро, с ДДС) |
|---|
| 1 ден | 17,0 € |
| 7 дни | 42,5 € |
| 30 дни | 85,5 € |
| 12 месеца | 855,0 € |
Категория F — Товарен транспорт с MTMA ≥ 12 тона, мин. 4 оси
| Период | Тарифа (евро, с ДДС) |
|---|
| 1 ден | 28,5 € |
| 7 дни | 71,0 € |
| 30 дни | 142,5 € |
| 12 месеца | 1 425,0 € |
Категория G — Превоз на пътници, между 10 и 23 места (включително шофьора)
| Период | Тарифа (евро, с ДДС) |
|---|
| 1 ден | 7,5 € |
| 7 дни | 19,0 € |
| 30 дни | 38,0 € |
| 12 месеца | 380,0 € |
Категория H — Превоз на пътници, над 23 места (включително шофьора)
| Период | Тарифа (евро, с ДДС) |
|---|
| 1 ден | 13,0 € |
| 7 дни | 33,0 € |
| 30 дни | 66,5 € |
| 12 месеца | 665,0 € |
Глоби за липса на валидна винетка
Размерът на административната глоба е определен с OG 15/2002, Приложение 2, в зависимост от категорията на превозното средство:
| Категория | Тип превозно средство | Минимална глоба (леи) | Максимална глоба (леи) |
|---|
| A | Леки автомобили | 500 | 1 000 |
| B | Товарен транспорт с MTMA ≤ 3,5 тона | 1 140 | 2 280 |
| C | Товарен транспорт с MTMA между 3,5 и 7,5 тона | 3 800 | 7 600 |
| D | Товарен транспорт с MTMA между 7,5 и 12 тона | 6 650 | 13 300 |
| E | Товарен транспорт с MTMA ≥ 12 тона, макс. 3 оси | 8 550 | 17 100 |
| F | Товарен транспорт с MTMA ≥ 12 тона, мин. 4 оси | 14 250 | 28 500 |
| G | Превоз на пътници, между 10 и 23 места | 3 800 | 7 600 |
| H | Превоз на пътници, над 23 места | 6 650 | 13 300 |
Ако платите глобата в срок от не повече от 15 дни от връчването на протокола, плащате половината от минималния размер, предвиден в закона. Повече подробности в статията Получихте глоба за винетка?.